
தக்காளி விலை குறைந்துள்ளது
Tomato: சென்னை கோயம்பேடு காய்கறி சந்தையின் விலை நிலவரத்தை முன்வைத்து, இன்றைய காய்கறிகளின் விலைகளை உங்களை வழங்குகிறோம். இதோ அந்த பட்டியல்:
மேலும் படிக்க | புத்திசாலித்தனமாக முதலீடு செய்யுங்கள்.. மேஷம் முதல் கன்னி வரை ஜூலை 05 எப்படி இருக்கும்? இதோ பாருங்க!
காய்கறி | குறைந்தபட்ச விலை | அதிகபட்ச விலை |
---|---|---|
வெங்காயம் | ₹22 | ₹24 |
கர்நாடகா வெங்காயம் | ₹16 | ₹18 |
சின்ன வெங்காயம் | ₹30 | ₹50 |
தக்காளி | ₹7 | ₹12 |
உருளைக்கிழங்கு | ₹16 | ₹30 |
கேரட் | ₹30 | ₹40 |
பீன்ஸ் | ₹50 | ₹70 |
பீட்ரூட் | ₹20 | ₹50 |
சவ் சவ் | ₹20 | ₹25 |
முள்ளங்கி | ₹20 | ₹30 |
முட்டைக்கோஸ் | ₹5 | ₹10 |
வெண்டைக்காய் | ₹25 | ₹30 |
கத்திரிக்காய் | ₹15 | ₹30 |
முருங்கைக்காய் | ₹40 | ₹70 |
பாகற்காய் | ₹25 | ₹30 |
புடலங்காய் | ₹25 | ₹30 |
சுரைக்காய் | ₹10 | ₹20 |
காலிபிளவர் | ₹10 | ₹20 |
வெள்ளரிக்காய் | ₹20 | ₹25 |
அவரை | ₹15 | ₹20 |
கோவைக்காய் | ₹20 | ₹25 |
கொத்தவரங்காய் | ₹25 | ₹30 |
வாழைக்காய் | ₹7 | ₹8 |
பீர்க்கங்காய் | ₹30 | ₹35 |
சேனைக்கிழங்கு | ₹60 | ₹65 |
இஞ்சி | ₹25 | ₹40 |
பூண்டு | ₹90 | ₹140 |
மிளகாய் | ₹20 | ₹30 |
குடைமிளகாய் | ₹40 | ₹50 |
எலுமிச்சை | ₹40 | ₹50 |
மாங்காய் | ₹10 | ₹15 |
தேங்காய் | ₹50 | ₹56 |

Tomato: வரத்து அதிகரிப்பால் சில காய்கறிகளின் விலை குறைந்துள்ளது. குறிப்பாக தக்காளி, முட்டைக்கோஸ், வெங்காயம் போன்றவை மிகவும் மலிவாக கிடைக்கிறது. வழக்கமாக பயன்படுத்தும் இந்த காய்கறிகள் சில சமயங்களில் கடுமையான விலை ஏற்றத்தை சந்திக்கும்.
மேலும் படிக்க | செலவுகள் அதிகரிக்கலாம்.. அதிக வேலைப்பளு இருக்கும்.. துலாம் முதல் மீனம் வரை ஜூலை 05 எப்படி இருக்கும்?
அதற்கும் காரணம், வரத்து குறைவு. வரத்து தான், ஒவ்வொரு முறையும் காய்கறிகளின் விலையை தீர்மானிக்கின்றன. அந்த வகையில் தற்போது விலை குறைந்துள்ள முக்கிய காய்கறிகளை, தாராளமாக பயன்படுத்தும் சூழலுக்கு மக்கள் தள்ளப்பட்டுள்ளனர்.